Стоимость пая на 17.05.2012:
Новости компании:
  • Инвестиционный калькулятор
  • Изменение стоимости пая


Доходность фондов

Страница динамики стоимости паев отображает статистические данные по выбранным инвестиционным фондам за необходимый период времени.

Наименование фонда Дата Стоимость пая, руб Изменение стоимости пая, % СЧА, млн. руб. РФ
За период* 3 месяца 6 месяцев 1 год 3 года с начала года С первой отчётной даты
Открытые фонды
ПИФ «Ренессанс – Акции»
Открытый паевой инвестиционный фонд акций

(Обновлено: 18/05/2012 13:09)
17/05/2012 1 582,67
-1,80%
-17,27%
-10,11%
-16,52%
44,82%
-3,55%
58,39%
Первая отчетная дата - 30/09/2005
259,06
ПИФ «Ренессанс – Сбалансированный»
Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций

(Обновлено: 18/05/2012 13:09)
17/05/2012 1 812,76
-1,17%
-10,88%
-4,48%
-5,75%
56,88%
-0,18%
81,39%
Первая отчетная дата - 30/09/2005
207,68
ПИФ «Ренессанс – Облигации»
Открытый паевой инвестиционный фонд облигаций

(Обновлено: 18/05/2012 13:09)
17/05/2012 1 946,63
-0,33%
1,19%
3,75%
3,82%
47,96%
3,29%
94,76%
Первая отчетная дата - 30/09/2005
220,06
Интервальные фонды
ПИФ «Ренессанс – Перспектива»
Интервальный паевой инвестиционный фонд акций

(Обновлено: 02/05/2012 13:58)
28/04/2012 1 987,29
-3,22%
3,36%
-1,64%
-15,33%
94,10%
15,66%
99,23%
Первая отчетная дата - 30/09/2005
129,63




Паевой фонд

 

Период:

c:
по:



Скачать в формате Excel
Дата Стоимость паев, руб. СЧА, млн. руб.
ПИФ «Ренессанс – Акции»
ПИФ «Ренессанс – Сбалансированный»
ПИФ «Ренессанс – Облигации»
ПИФ «Ренессанс – Перспектива»
ПИФ «Ренессанс – Акции»
ПИФ «Ренессанс – Сбалансированный»
ПИФ «Ренессанс – Облигации»
ПИФ «Ренессанс – Перспектива»
17/05/2012 1 582,67 1 812,76 1 946,63 259,06 207,68 220,06
28/04/2012 1 797,18 1 956,58 1 955,82 1 987,29 296,89 227,99 221,54 129,63
30/03/2012 1 886,99 2 026,19 1 945,96 2 095,98 309,93 237,26 234,86 157,19
29/02/2012 1 941,16 2 046,52 1 930,49 2 120,14 331,07 255,81 230,40 159,00
31/01/2012 1 820,51 1 966,96 1 908,26 1 922,74 322,85 252,37 309,40 145,98
30/12/2011 1 640,89 1 816,09 1 884,71 1 718,28 291,33 233,33 306,65 130,45
30/11/2011 1 762,54 1 901,81 1 874,42 1 901,78 318,75 244,74 306,27 144,39
31/10/2011 1 774,45 1 953,65 1 876,23 2 020,33 318,51 252,03 308,04 154,65
30/09/2011 1 594,19 1 844,47 1 862,87 1 903,09 313,11 241,35 306,79 145,67
31/08/2011 1 769,73 1 905,24 1 884,10 1 979,07 361,78 250,69 106,45 151,49
29/07/2011 1 976,13 1 976,48 1 906,10 2 303,64 415,69 272,03 96,94 190,95
30/06/2011 1 940,45 1 946,68 1 892,19 2 213,49 413,65 285,71 101,12 183,48
31/05/2011 1 944,31 1 943,22 1 879,09 2 220,17 442,59 290,95 95,12 184,04
29/04/2011 2 037,52 2 008,85 1 875,07 2 347,21 465,48 304,28 81,99 194,57
31/03/2011 2 166,28 2 078,08 1 862,85 2 463,76 552,11 318,71 84,65 238,99
28/02/2011 2 140,12 2 066,31 1 843,42 2 477,02 508,80 330,08 75,61 240,27
31/01/2011 2 105,96 2 066,07 1 827,24 2 528,93 515,29 334,47 77,99 252,25
31/12/2010 2 044,74 2 003,13 1 797,27 2 473,49 512,07 400,58 76,25 246,72
30/11/2010 1 914,56 1 943,49 1 788,50 2 421,69 532,40 389,57 69,81 241,55
29/10/2010 1 851,27 1 898,03 1 780,77 2 259,17 529,90 382,17 95,64 241,85
30/09/2010 1 734,68 1 804,15 1 769,36 2 105,32 524,43 365,08 74,83 225,38
31/08/2010 1 642,20 1 729,79 1 759,63 1 942,34 460,40 354,80 95,70 207,93
30/07/2010 1 674,96 1 761,19 1 749,62 1 909,02 599,37 361,54 95,08 229,94
30/06/2010 1 598,82 1 663,61 1 736,06 1 856,18 573,96 341,99 94,36 223,57
31/05/2010 1 665,26 1 722,26 1 710,68 1 883,38 602,41 355,46 112,72 226,85
30/04/2010 1 830,92 1 745,36 1 711,45 2 099,90 665,00 362,03 118,05 252,93
31/03/2010 1 835,14 1 742,12 1 712,51 2 123,65 701,51 366,52 99,85 293,87
27/02/2010 1 670,96 1 648,96 1 658,54 1 911,76 647,21 347,91 95,10 264,55
29/01/2010 1 692,62 1 698,53 1 635,66 1 856,16 646,48 361,68 93,66 266,58
31/12/2009 1 634,37 1 605,20 1 547,95 1 717,15 625,88 372,97 108,76 246,61
30/11/2009 1 513,55 1 518,73 1 522,23 1 616,17 671,73 391,61 321,00 232,11
30/10/2009 1 476,26 1 496,74 1 492,19 1 566,58 659,40 391,33 428,49 235,38
30/09/2009 1 472,33 1 474,56 1 454,87 1 560,03 662,62 404,70 609,22 234,40
31/08/2009 1 292,57 1 332,70 1 415,77 1 280,30 591,46 366,97 594,08 192,37
31/07/2009 1 241,58 1 299,94 1 383,27 1 182,93 574,03 360,44 604,81 183,55
30/06/2009 1 183,24 1 233,53 1 347,02 1 148,80 552,91 344,98 597,97 178,25
29/05/2009 1 229,48 1 244,64 1 324,37 1 166,94 604,30 392,85 592,93 181,07
30/04/2009 1 002,86 1 100,24 1 288,12 1 023,85 503,22 358,04 580,17 158,86
31/03/2009 803,65 987,25 1 253,47 770,72 408,19 321,76 565,27 120,32
27/02/2009 707,31 855,78 1 216,27 716,62 364,57 291,43 547,52 111,87
30/01/2009 671,35 869,34 1 155,45 631,55 347,43 296,18 562,34 103,02
31/12/2008 651,71 849,01 1 156,71 635,83 339,53 291,13 572,73 103,72
28/11/2008 616,77 855,41 1 176,99 689,46 332,90 301,34 525,24 112,47
31/10/2008 711,65 947,00 1 211,69 742,72 385,94 336,82 593,94 132,52
30/09/2008 1 082,82 1 113,23 1 349,40 1 102,12 610,63 403,85 911,63 196,65
29/08/2008 1 378,92 1 341,25 1 425,30 1 651,46 769,69 486,79 1 083,45 294,66
31/07/2008 1 558,34 1 485,09 1 417,32 1 895,67 860,65 542,69 1 077,66 375,10
30/06/2008 1 760,10 1 608,14 1 404,50 2 190,78 976,18 577,66 1 089,13 433,50
30/05/2008 1 920,38 1 655,86 1 390,51 2 174,73 1 101,24 590,13 1 127,51 430,32
30/04/2008 1 726,48 1 513,21 1 373,14 2 059,18 1 153,11 550,43 1 071,94 407,46
31/03/2008 1 714,72 1 485,06 1 359,58 1 997,14 1 195,79 595,57 1 057,18 430,83
29/02/2008 1 823,62 1 555,08 1 352,20 2 204,85 1 320,53 698,37 1 003,39 475,63
31/01/2008 1 788,41 1 496,30 1 341,98 2 133,71 1 335,22 643,03 976,04 642,90
29/12/2007 1 991,56 1 619,20 1 327,36 2 221,76 1 545,71 594,73 1 150,09 669,43
30/11/2007 1 927,55 1 556,87 1 308,46 2 077,57 1 938,04 651,21 560,23 625,99
31/10/2007 1 936,38 1 526,03 1 297,90 2 094,34 2 012,50 647,58 585,18 646,11
28/09/2007 1 830,39 1 464,26 1 279,98 2 044,28 1 958,70 662,55 559,31 630,67
31/08/2007 1 752,29 1 404,99 1 276,98 1 982,50 1 884,58 700,26 731,97 611,61
31/07/2007 1 820,20 1 436,51 1 278,15 2 041,58 1 915,53 698,42 771,56 526,92
29/06/2007 1 773,40 1 401,67 1 264,91 1 994,07 1 865,39 672,25 834,01 514,66
31/05/2007 1 676,71 1 379,33 1 255,82 1 969,08 1 768,75 644,63 545,22 508,21
28/04/2007 1 803,70 1 415,72 1 240,90 2 045,82 1 875,26 654,39 365,78 528,02
30/03/2007 1 899,02 1 433,71 1 222,90 2 047,86 1 866,06 686,27 294,50 340,26
28/02/2007 1 869,82 1 424,56 1 212,07 2 030,56 1 558,97 634,36 172,39 337,39
31/01/2007 1 910,54 1 452,22 1 201,20 1 965,35 944,07 475,02 30,36 180,79
29/12/2006 1 892,93 1 460,53 1 187,47 1 881,98 896,49 399,05 31,90 173,12
30/11/2006 1 807,24 1 411,68 1 173,08 1 625,11 476,44 157,33 24,52 149,49
31/10/2006 1 588,82 1 321,57 1 162,41 1 411,79 338,37 116,50 18,53 124,74
29/09/2006 1 522,86 1 293,09 1 153,94 1 334,23 310,99 58,90 19,37 117,89
31/08/2006 1 494,35 1 281,50 1 140,27 1 257,33 294,68 60,05 13,45 111,10
31/07/2006 1 406,32 1 236,14 1 121,09 1 183,38 270,89 53,95 12,55 115,05
30/06/2006 1 366,57 1 211,30 1 107,23 1 135,55 245,39 51,46 12,79 110,40
31/05/2006 1 349,39 1 194,00 1 102,63 1 243,55 239,39 47,36 12,04 120,90
28/04/2006 1 455,00 1 232,38 1 083,56 1 343,93 191,03 31,84 11,39 130,66
31/03/2006 1 359,38 1 181,48 1 062,98 1 365,85 71,12 27,12 11,18 32,37
28/02/2006 1 406,01 1 199,56 1 057,04 1 390,78 65,49 27,82 10,82 32,96
31/01/2006 1 330,62 1 163,45 1 049,60 1 319,41 45,77 16,34 10,59 19,34
30/12/2005 1 160,78 1 082,51 1 021,29 1 132,51 23,40 15,11 10,21 16,60
30/11/2005 1 061,37 1 032,89 1 013,33 1 062,47 21,02 14,08 10,13 15,57
31/10/2005 955,59 976,10 1 004,89 1 004,83 18,68 10,44 10,05 11,13
30/09/2005 999,24 999,36 999,48 997,48 11,61 10,69 9,99 10,73


Для открытых паевых инвестиционных фондов стоимость чистых активов, расчетная стоимость инвестиционного пая, а также процентное изменение по сравнению с их значениями на предшествующую дату определяется каждый рабочий день. Для интервальных паевых инвестиционных фондов стоимость чистых активов, расчетная стоимость инвестиционного пая, а также процентное изменение по сравнению с их значениями на предшествующую дату определяется по состоянию на последний рабочий день каждого календарного месяца, а также на последний день срока приема заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев.